2022-07-17
广东地区3+证书医学类专业的录取分数情况
医学类专业是进行3+证书报考时的热门类专业,就业前景好,每年报名的人数都有很多。其中医学类专业有护理、助产等专业,每个院校的录取分数不同,今天小编给大家整理好了,一起来看一看吧。
学校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
顺德职业技术学院 | 护理学 | 329 | 6094 |
深圳职业技术学院 | 护理学 | 354 | 2872 |
韶关学院 | 护理学 | 326 | |
嘉应学院 | 护理学 | 326.5 | |
广东食品药品职业学院 | 护理学 | 284 | 15394 |
东莞职业技术学院 | 护理学 | 288 | 14234 |
肇庆医学高等专科学校 | 护理学 | 248 | 27170 |
清远职业技术学院 | 护理学 | 220 | 39418 |
惠州卫生职业技术学院 | 护理学 | 186 | 59348 |
广州卫生职业技术学院 | 护理学 | 219 | 39802 |
广东江门中医药职业学院 | 护理学 | 181 | 63709 |
广东茂名健康职业学院 | 护理学 | 180 | 64207 |
广州珠江职业技术学院 | 护理学 | 129 | 111320 |
广东创新科技职业学院 | 护理学 | 100 | 120397 |
广东酒店管理职业技术学院 | 护理学 | 106 | 120350 |
广东食品药品职业学院 | 中医养生保健 | 249 | 26675 |
广东卫生职业技术学院 | 中医养生保健 | 228 | 35507 |
广东云浮职业技术学院 | 中医养生保健 | 185 | 60433 |
广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 181 | 63709 |
广东茂名健康职业学院 | 中医养生保健 | 180 | 64207 |
广东珠江职业技术学院 | 中医康复技术 | 129 | 111320 |
深圳职业技术学院 | 助产 | 354 | 2872 |
东莞职业技术学院 | 助产 | 288 | 14234 |
以上部分院校的医学类专业录取分数情况给大家整理到这里,希望能够帮助到大家。
快速登记
最新招考信息更多
2022-07-17
2021-07-18
2021-06-27
2021-08-02
2022-05-02
2021-10-11
2021-09-01
2021-08-02
2021-10-11
2022-05-22