2022-07-17
广东新安职业技术学院3+证书最新招生计划情况
招生计划的更新能够给大家一定的参考范围,让大家了解到自己想去的学校有哪些招生的专业以及招生人数是多少,这样能够更准更快捷。今天跟着小编一起来看看最新的招生计划情况吧。
系部 | 专业名称 | 招生人数 | 学费 |
建筑系 | 建筑室内设计 | 30 | 18000 |
工程造价 | 20 | 18000 | |
建筑工程管理 | 20 | 18000 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 18000 | |
管理系 | 工商企业管理 | 20 | 16800 |
人力资源管理 | 25 | 16800 | |
旅游管理 | 20 | 16800 | |
现代物业管理 | 20 | 16800 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 16800 | |
社会工作 | 20 | 16800 | |
社区管理与服务 | 20 | 16800 | |
医药健康系 | 药物生物技术 | 20 | 18000 |
食品检验检测技术 | 20 | 18000 | |
医学检验技术 | 20 | 18000 | |
药学 | 20 | 18000 | |
健康管理 | 20 | 18000 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 30 | 18000 |
计算机网络技术 | 25 | 18000 | |
移动开发技术 | 20 | 18000 | |
物联网应用技术 | 20 | 18000 | |
云计算 | 20 | 18000 | |
现在物流信息技术 | 20 | 18000 |
需要注意的是学费中不包括住宿费,住宿费每年是需要缴纳1500元的。大家要额外准备一下。
以上招生计划信息情况就给大家整理到这里,如果大家感兴趣的话可以提前来认识一下哦,一起加油吧。
快速登记
最新招考信息更多
2022-07-17
2022-05-02
2022-05-22
2022-06-30
2022-05-22
2022-08-17
2021-07-18
2022-05-31
2022-03-20
2022-05-03