2022-07-17
湛江幼儿师范专科学校的3+证书专业分数录取情况
每个学校都有自己的招生专业,各个专业都有自己规定的录取分数,这也是学生们选择学校的参考依据,通过数据了解到专业的最低录取分数、最高分以及排位情况,可以了解到每个专业的热门、冷门程度。
湛江幼儿师范专科学校是一所全日制类幼儿类院校,专业类型多以教育类为主,不过还有像电子技术、烹饪等其他专业,具体录取分数情况如下:
专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 最高排位 |
小学语文教育 | 284 | 316 | 15349 | 8233 |
学前教育 | 235 | 327 | 32400 | 6441 |
早期教育 | 236 | 279 | 32121 | 16579 |
小学教育 | 265 | 346 | 20974 | 3753 |
应用英语 | 191 | 223 | 55808 | 38193 |
社会体育 | 141 | 156 | 101951 | 86765 |
小学科学教育 | 240 | 280 | 30272 | 16524 |
小学英语教育 | 230 | 326 | 34875 | 6612 |
美术教育 | 216 | 291 | 41454 | 13563 |
大数据技术 | 181 | 286 | 63195 | 14875 |
社会工作 | 139 | 205 | 103491 | 47351 |
旅游管理 | 145 | 190 | 9758 | 56932 |
音乐教育 | 156 | 210 | 87147 | 44562 |
商务英语 | 186 | 223 | 59856 | 38182 |
食品检验检测技术 | 149 | 160 | 94647 | 82576 |
市场营销 | 156 | 210 | 86827 | 44568 |
酒店管理与数字化运营 | 147 | 181 | 95974 | 63683 |
现代家政服务与管理 | 117 | 163 | 116893 | 79694 |
湛江幼儿师范专科学校的招生专业今年有很多,大家可以根据自己的3+证书分数来选择自己的理想专业哦,一起努力吧。
快速登记
最新招考信息更多
2022-07-17
2022-05-02
2022-05-22
2022-06-30
2022-05-22
2022-08-17
2021-07-18
2022-05-31
2022-03-20
2022-05-03