2022-07-17
广东报考3+证书专科公办院校有关住宿费、学费及地址的情况分析
在报考3+证书院校的过程中要考虑的众多因素中关于学费、住宿费和地址的情况是至关重要的,学费和住宿费是关于钱的问题,学生在报考时要结合自己的实际情况来决定,地址情况也是学校的位置问题,对学生之后的工作等都是有影响的。其具体情况如下:
学校名称 | 学校类型 | 住宿费 | 学费 | 学校地址 |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 600-1500 | 6410 | 广州、清远校区 |
韩山师范学院 | 公办 | 600-1800 | 5250 | 潮州师范分院 |
广东体育职业技术学院 | 公办 | 1000-1200 | 6410 | 广州天河校区 |
顺德职业技术学院 | 公办 | 1500-1600 | 6410-13000 | 佛山顺德区 |
深圳职业技术学院 | 公办 | 1200-1500 | 5000-10000 | 深圳校区 |
广州番禺职业技术学院 | 公办 | 1100-1500 | 5250-6410 | 广州番禺校区 |
广东建设职业技术学院 | 公办 | 500-1000 | 5250-10000 | 广州、清远校区 |
广东行政职业学院 | 公办 | 800 | 5250-6410 | 广州花都校区 |
惠州城市职业学院 | 公办 | 900-1200 | 5250-6410 | 惠州校区 |
广东茂名健康职业技术学院 | 公办 | 800-1100 | 6410 | 茂名校区 |
东莞职业技术学院 | 公办 | 1000-1400 | 5250-10000 | 东莞校区 |
湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 800-1100 | 5250-7800 | 湛江校区 |
根据表格统计,大致可以知道公办类专科院校的住宿费用在1500元左右,学费费用均在6000元左右,个别院校会超过万元,整体来说,费用还在大家能接受的水平。
快速登记
最新招考信息更多
2022-07-17
2022-05-02
2022-05-22
2022-06-30
2022-05-22
2022-08-17
2021-07-18
2022-05-31
2022-03-20
2022-05-03